24Сʱ¼¼ÊõÏúÊÛ
13700810892 
 
                Àà±ð£ºÈýÅÅ×éºÏYRTת̨Öá³Ð
ä¯ÀÀ´ÎÊý£º2530´Î
²úÆ·ÌØµã£ºYRTSת̨Öá³ÐÊÇÒ»ÖÖÍâȦÐýת,ÄÚȦ֧³ÅµÄ»Ø×ª»ú¹¹,Ö÷Òª·ÖΪYRTÐÍ,YRTSÐÍ,YRTMÐÍÈý´óϵÁÐ,´ËÈýϵÁÐÖá³Ð¾ßÓÐÏàͬµÄ×°Öóߴç,ÄÚ²¿½á¹¹±£´æ²î±ð,ÐÔÄÜÏàËÆ.
3.×°ÅäÁ¦Ö»ÄÜͨ¹ý±»×°ÖõÄÖá³ÐÌ×Ȧ½øÐÐͨ±¨£¬¾ø²»¿Éͨ¹ýת¶¯Ìåͨ±¨¡£
	 
 
4.¶¨Î»Âݶ¤Ó¦ÓÃŤÁ¦°âÊÖÒÔ³ÊÊ®×Ö½»²æµÄÐÎʽÀ´Å¡½ô¼ûͼ¶þ¡£
	 
 
6.Æô¶¯Ä¦²ÁÁ¦¾ØÊdzߴç±íÖÐËùÁÐÖá³ÐĦ²ÁÁ¦¾ØµÄ3~3.5±¶¡£
YRTSת̨Öá³ÐÐͺŲÎÊý
| ¹«³ÆÐͺÅBearing Type | ÍâÐγߴç Dimension | Àι̿×The fixing holes | |||||||||||||
| d | D | H | H1 | H2 | C | d1 | dn | dm | ÄÚȦ Inner ring | ÍâȦOuter ring | |||||
| µ¥Î»£ºmm | do | ds | Ts | ÊýÁ¿4£©QTY4) | dL | ÊýÁ¿4£©QTY4) | |||||||||
| Unit£ºmm | mm | mm | |||||||||||||
| YRT50 | 50 | 126 | 30 | 20 | 10 | 10 | 105 | 63 | 116 | 5.6 | 9 | 4.2 | 10 | 5.6 | 12 | 
| YRT80 | 80 | 146 | 35 | 23.35 | 11.65 | 12 | 130 | 92 | 138 | 5.6 | 10 | 4.2 | 10 | 4.6 | 12 | 
| YRT100 | 100 | 185 | 38 | 25 | 13 | 12 | 160 | 112 | 170 | 5.6 | 10 | 5.4 | 16 | 5.6 | 15 | 
| YRT120 | 120 | 210 | 40 | 26 | 14 | 12 | 184 | 135 | 195 | 7 | 11 | 6.2 | 22 | 7 | 21 | 
| YRT150 | 150 | 240 | 40 | 26 | 14 | 12 | 214 | 165 | 225 | 7 | 11 | 6.2 | 34 | 7 | 33 | 
| YRT180 | 180 | 280 | 43 | 29 | 14 | 15 | 244 | 194 | 260 | 7 | 11 | 6.2 | 46 | 7 | 45 | 
| YRT200 | 200 | 300 | 45 | 30 | 15 | 15 | 274 | 215 | 285 | 7 | 11 | 6.2 | 46 | 7 | 45 | 
| YRT260 | 260 | 385 | 55 | 36.5 | 18.5 | 18 | 345 | 280 | 365 | 9.3 | 15 | 8.2 | 34 | 9.3 | 33 | 
| YRT325 | 325 | 450 | 60 | 40 | 20 | 20 | 415 | 342 | 430 | 9.3 | 15 | 8.2 | 34 | 9.3 | 33 | 
| YRT395 | 395 | 525 | 65 | 42.5 | 22.5 | 20 | 486 | 415 | 505 | 9.3 | 15 | 8.2 | 46 | 9.3 | 45 | 
| YRT460 | 460 | 600 | 70 | 46 | 24 | 22 | 560 | 482 | 580 | 10 | 15 | 8.2 | 46 | 10 | 45 | 
| YRT580 | 580 | 750 | 90 | 60 | 30 | 30 | 700 | 610 | 720 | 11.4 | 18 | 11 | 46 | 11.4 | 42 | 
| YRT650 | 650 | 870 | 122 | 78 | 44 | 34 | 800 | 680 | 830 | 14 | 20 | 13 | 45 | 14 | 42 | 
| YRT850 | 850 | 1095 | 124 | 80.5 | 43.5 | 37 | 1018 | 690 | 1055 | 18.5 | 26 | 17 | 57 | 18.5 | 54 | 
| YRT950 | 950 | 1200 | 132 | 86 | 46 | 40 | 1130 | 990 | 1160 | 18.5 | 26 | 17 | 57 | 18.5 | 54 | 
| YRT1030 | 1030 | 1300 | 145 | 92.5 | 52.5 | 40 | 1215 | 1075 | 1255 | 18.5 | 26 | 17 | 66 | 18.5 | 66 | 
| YRT1200 | 1200 | 1490 | 164 | 108 | 56 | 52 | 1410 | 1240 | 1445 | 18.5 | 26 | 17 | 66 | 18.5 | 66 | 
| 
						Áª½ÓÂݶ¤ | ÂÝÎÆÍËж¿×Connect screws holes | 
						 ½Ú¾à | 
						Âݶ¤Å¡½ô | 
						»ù±¾¶î¶¨ÔØºÉ | ¼«ÏÞתËÙLimited spped | 
						Öá³ÐĦ | ÖØÁ¿Weight | Öá³Ð´úºÅType | ||||
| ÖáÏòAxial | ¾¶ÏòRadial | |||||||||||
| ¶¯Dynamic | 
						¾² | ¶¯Dynamic | 
						¾² | |||||||||
| MA2£© | Ca | Coa | Cr | Cor | 
						Ö¬Èó»¬ | |||||||
| G | ÊýÁ¿ | ÊýÁ¿Xt | Nm | kN | r/min | Nm | ¡ÖKg | |||||
| QTY | QTY Xt | |||||||||||
| 2 | ¡ª | ¡ª | 12¡Á30¡ã | 8.5 | 38 | 158 | 28.5 | 49.5 | 600 | 2.5 | 1.6 | YRT50 | 
| 2 | ¡ª | ¡ª | 12¡Á30¡ã | 8.5 | 56 | 255 | 42.5 | 100 | 530 | 3 | 2.4 | YRT80 | 
| 2 | M5 | 3 | 18¡Á20¡ã | 8.5 | 76.5 | 415 | 47.5 | 120 | 430 | 3 | 4.1 | YRT100 | 
| 2 | M8 | 3 | 24¡Á15¡ã | 14 | 102 | 540 | 52 | 143 | 340 | 7 | 5.3 | YRT120 | 
| 2 | M8 | 3 | 36¡Á10¡ã | 14 | 112 | 630 | 56 | 170 | 320 | 10 | 6.2 | YRT150 | 
| 2 | M8 | 3 | 48¡Á7.5¡ã | 14 | 118 | 710 | 69.5 | 200 | 280 | 12 | 7.7 | YRT180 | 
| 2 | M8 | 3 | 48¡Á7.5¡ã | 14 | 120 | 765 | 81.5 | 220 | 260 | 14 | 9.7 | YRT200 | 
| 2 | M12 | 3 | 36¡Á10¡ã | 34 | 160 | 1060 | 93 | 290 | 200 | 20 | 18.3 | YRT260 | 
| 2 | M12 | 3 | 36¡Á10¡ã | 34 | 275 | 1930 | 120 | 345 | 170 | 40 | 25 | YRT325 | 
| 2 | M12 | 3 | 48¡Á7.5¡ã | 34 | 300 | 2280 | 186 | 655 | 140 | 55 | 33 | YRT395 | 
| 2 | M12 | 3 | 48¡Á7.5¡ã | 34 | 355 | 2800 | 200 | 765 | 120 | 70 | 45 | YRT460 | 
| 2 | M12 | 6 | 48¡Á7.5¡ã | 68 | 490 | 4250 | 228 | 965 | 80 | 140 | 89 | YRT580 | 
| 2 | M12 | 6 | 48¡Á7.5¡ã | 116 | 1040 | 8000 | 490 | 1800 | 65 | 200 | 170 | YRT650 | 
| 3 | M16 | 6 | 60¡Á6¡ã | 284 | 1000 | 8650 | 455 | 1730 | 50 | 300 | 253 | YRT850 | 
| 3 | M16 | 6 | 60¡Á6¡ã | 284 | 1290 | 11400 | 530 | 2040 | 40 | 600 | 312 | YRT950 | 
| 6 | M16 | 6 | 72¡Á5¡ã | 284 | 1380 | 12000 | 620 | 2650 | 35 | 800 | 375 | YRT1030 | 
| 6 | M16 | 6 | 72¡Á5¡ã | 284 | 1435 | 12850 | 745 | 2800 | 25 | 1000 | 450 | YRT1200 | 
	
